BVB – Hotararile comitetului indicilor din data de 2 iunie 2014
Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca in data de 2 iunie 2014 a avut loc sedinta trimestriala a Comitetului Indicilor, ocazie cu care au fost adoptate urmatoarele decizii:
Componenta indicilor BET, BET-FI, BET-NG, BET-BK si BET-XT nu se modifica
Indicele BET-C nu va mai fi calculat si va inceta sa existe incepand cu 23 iunie 2014
Compozitia initiala a indicelui BET Plus, ce va fi lansat in 23 iunie 2014:
| No | Symbol | Company | No | Symbol | Company |
| 1 | ALR | Alro | 20 | FP | Fondul Proprietatea |
| 2 | ALT | Altur | 21 | IMP | Impact Developer & Contractor |
| 3 | ART | TMK-Artrom | 22 | MECF | Mecanica Ceahlau |
| 4 | ARTE | Artego | 23 | OIL | Oil Terminal |
| 5 | ATB | Antibiotice | 24 | PPL | Prodplast |
| 6 | BCC | Banca Comerciala Carpatica | 25 | PTR | Rompetrol Well Services |
| 7 | BIO | Biofarm | 26 | ROCE | Romcarbon |
| 8 | BRD | BRD-Groupe Societe Generale | 27 | RPH | Ropharma |
| 9 | BRK | SSIF Broker | 28 | RRC | Rompetrol Rafinare |
| 10 | BVB | Bursa de Valori Bucuresti | 29 | SCD | Zentiva |
| 11 | CEON | Cemacon | 30 | SNG | Romgaz |
| 12 | CMP | Compa | 31 | SNN | Nuclearelectrica |
| 13 | COMI | Condmag | 32 | SNP | OMV Petrom |
| 14 | COTE | Conpet | 33 | STIB | Stirom |
| 15 | COTR | Transilvania Constructii | 34 | TEL | Transelectrica |
| 16 | DAFR | Dafora | 35 | TGN | Transgaz |
| 17 | EFO | Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra | 36 | TLV | Banca Transilvania |
| 18 | ELGS | Electroarges | 37 | TRP | Teraplast |
| 19 | ELMA | Electromagnetica |







Economia Online va propune revista presei economice din Romania
Leave a Reply